Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Falmec |
| Model | Marte Pro 120 inox 950 m³/h |
| Typ | okap przyścienny |
| Szerokość | 120 cm |
| Materiał | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wykończenie | Scotch Brite |
| Tryb pracy | wyciąg |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Silnik | 950 m³/h |
| Przepływ powietrza | 350–620 m³/h |
| Tryb intensywny (Boost) | 860 m³/h |
| Poziom hałasu | 53–64 dB(A) |
| Poziom hałasu Boost | 69 dB(A) |
| Oświetlenie | LED 4 × 1,2 W, ściemniane |
| Temperatura barwowa | Dynamic LED Light 2700–5600 K |
| Filtry | labiryntowe |
| Średnica wylotu powietrza | 150 mm |
| Klasa energetyczna | B |
| Roczne zużycie energii | 70,3 kWh/rok |
| Maksymalny pobór mocy | 320 W |
| Zasilanie | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Waga netto | 33 kg |
| EAN | 8034122355214 |
Informacje o producencie
Producent: Falmec S.p.A.
Via dell’Artigianato 42
31029 Vittorio Veneto (TV), Włochy
E-mail: info@falmec.com


